〜初心者・未経験者の 株式投資きっかけに〜 |
|---|
| ★信用取引手数料比較一覧 (取引金額は目安です) |
|---|
| 社名 | 50万円まで | 100万円まで | 200万円まで | 300万円まで | 500万円まで | 無料資料請求 無料口座開設 サイトへ |
| 成行注文 | ||||||
| オリックス証券 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | オリックス証券 |
| E*トレード証券 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | E*トレード証券 |
| マネックス証券 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 2,625円 | 5,250円 | |
| かざか証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | |
| コスモ証券 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,150円 | |
| 松井証券 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | 松井証券 |
| 丸三証券 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | |
| カブドットコム証券 | 1,890円 | 1,890円 | 2,415円 | 2,940円 | 2,940円 | カブドットコム証券 |
| タイコム証券 | 約定代金の 0.1575% (最低525円) |
約定代金の 0.1575% (最低525円) |
約定代金の 0.1575% (最低525円) |
約定代金の 0.1575% (最低525円) |
約定代金の 0.1575% (最低525円) |
|
| ジェット証券 | 420円 | 735円 | 1,365円 | 1,365円 | 1,365円 | ジェット証券 |
| 楽天証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | |
: 手数料は税込み表示になっています。
★現物取引手数料比較一覧へ
★定額取引手数料比較一覧へ
初心者のネット証券で株式投資トップページへ
ネット証券初心者の口座開設へ
当サイトは、リンクフリーです。アダルト・出会い系はお断り致します。
(c) 2005 oakrich.com .All Rights Reserved.
since 2005/6